Felicitări tuturor participanților!
Concursul a avut ca scop stimularea însușirii unor cunoștințe financiare uzuale prin 15 întrebări tip grilă. Au participat 30 din cei 33 de concurenți calificați în urma primei etape de concurs.
După finalizarea analizei numărului de răspunsuri corecte și a timpurilor de răspuns ale celor 33 de concurenți, Juriul a stabilit următorii câștigători:
Nume, prenume | Locul | Raspunsuri corecte | Timp răspuns | Premiu (lei) |
Bunduc Ana Maria | 1 | 15 | 19:02:33 | 600 |
Dumitrescu Constantin | 2 | 15 | 19:04:08 | 500 |
Dobrin Ana Maria | 3 | 15 | 19:04:11 | 400 |
De asemenea, Juriul a stabilit următorii 10 (zece) concurenți premiați cu câte 300 lei, fiecare:
Nume, prenume | Locul | Raspunsuri corecte | Timp răspuns | Premiu (lei) |
Coman Monica | 4 | 15 | 19:04:25 | 300 |
Pomîrleanu Constantin | 5 | 14 | 19:03:01 | 300 |
Gero Reimond | 6 | 14 | 19:03:44 | 300 |
Pasere Rodica Mihaela | 7 | 14 | 19:04:29 | 300 |
Dima Mihaela | 8 | 14 | 19:04:31 | 300 |
Isac Mihaela | 9 | 14 | 19:05:12 | 300 |
Mazareanu Ionuț Robert | 10 | 14 | 19:06:25 | 300 |
Badiu Sorinel Cristi | 11 | 14 | 19:10:05 | 300 |
Strete Felician | 12 | 14 | 19:10:44 | 300 |
Cristea Rozalia | 13 | 14 | 19:54:43 | 300 |
Juriul consemnează că, pe durata sesiunii de concurs, nu s-au constatat probleme în desfășurarea concursului.
Componența juriului: Daniela Tontsch – președintele Consiliului Național al Dizabilității din România, Dumitru Tudorache – vicepreședintele Asociației CAR Restart BPT, Simona Lupșor – membru în Asociația CAR Restart BPT.
Mai multe informații despre concurs:
Rezultate și șanse noi în concursul „Economisirea – Calea Spre Independență Financiară”
Comunicat – Proiectul „Economisirea – calea spre independența financiară”, etapa I-a